岩手医科大学 臨床研究支援センター 治験ユニット

診療科別治験等受入れ実績

(2024年3月現在)
実施率は終了試験のみ記載

消化器内科

対象疾患名 phase 契約症例数 実施症例数 実施率(%)
クローン病 II/III 8 6 75.0%
I/Ⅱ 1 1 100.0%
1 1 100.0%
1 1 100.0%
3 2 66.7%
2 2 100.0%
1 0 0.0%
1 0 0.0%
1 0 0.0%
2 2 100.0%
3 実施中
Ⅱ/Ⅲ 3 実施中
1 1 100.0%
1 0 0.0%
Ⅱb 1 実施中
過敏性腸症候群 II 3 1 33.3%
III 8 4 50.0%
潰瘍性大腸炎 II 4 1 25.0%
II/III 5 4 80.0%
II 4 1 25.0%
1 1 100.0%
2 2 100.0%
医療機器 4 3 75.0%
2 0 0.0%
2 2 100.0%
Ⅱb/Ⅲ 3 3 100.0%
3 3 100.0%
3 3 100.0%
3 3 100.0%
2 2 100.0%
3 実施中
Ⅱb/Ⅲ 2 0 0.0%
Ⅱ/Ⅲ 3 実施中
1 1 100.0%
1 0 0.0%
1 実施中
Ⅱb 2 0 0.0%
2 1 50.0%
2 実施中
2 実施中
Ⅱb 1 実施中
2 実施中
膵癌 III 5 0 0.0%
B型慢性肝炎 II 4 1 25.0%
II 3 3 100.0%
C型慢性肝炎 III 8 1 12.5%
III 6 6 100.0%
8 8 100.0%
10 10 100.0%
肝細胞癌 II/III 9 9 100.0%
III 6 3 50.0%
II/III 9 5 55.6%
II 1 1 100.0%
II 5 2 40.0%
II 5 2 40.0%
III 5 1 20.0%
III 4 0 0.0%
7 6 85.7%
8 実施中
8 5 62.5%
III 5 実施中
III 9 実施中
III 6 実施中
III 3 実施中
III 3 実施中
肝硬変 II 5 5 100.0%
II 4 1 25.0%
II 4 1 25.0%
III 2 1 50.0%
III 5 5 100.0%
急性ポルフィリン症 II 1 0 0.0%
II 1 0 0.0%
血小板減少症 II 3 1 33.3%
III 2 1 50.0%
III 4 4 100.0%
III 2 2 100.0%
非アルコール性脂肪肝炎 II 4 0 0.0%
1 実施中
Ⅱb 1 実施中
3 実施中
肝性脳症 II/III 6 6 100.0%
III 5 5 100.0%
低亜鉛血症 6 5 83.3%
胆管炎 3 2 66.7%

糖尿病・代謝・内分泌内科

対象疾患名 phase 契約症例数 実施症例数 実施率(%)
糖尿病性腎症 II 8 4 50.0%
糖尿病性末梢神経障害 II 6 3 50.0%
II 4 2 50.0%
II 5 0 0.0%
III 4 0 0.0%
3 0 0.0%
III 5 4 80.0%
高コレステロール血症 III 5 3 60.0%
III 2 1 50.0%
4 1 25.0%
過体重又は肥満 2 実施中

腎・高血圧内科

対象疾患名 phase 契約症例数 実施症例数 実施率(%)
急性腎不全 II 3 1 33.3%
急性内科疾患 III 5 1 20.0%
IgA腎症 III 1 実施中

循環器内科

対象疾患名 phase 契約症例数 実施症例数 実施率(%)
虚血性心疾患 III 8 3 37.5%
医療機器 6 5 83.3%
医療機器 21 13 61.9%
医療機器 6 6 100.0%
医療機器 10 10 100.0%
医療機器 8 1 12.5%
医療機器 3 実施中
全身性血栓症 医療機器 5 3 60.0%
高血圧 医療機器 6 2 33.3%
慢性心不全 医療機器 2 1 50.0%
医療機器 2 2 100.0%
II 3 1 33.3%
2 0 0.0%
3 3 100.0%
高コレステロール血症 10 9 90.0%
6 4 66.7%
心房細動 II 15 8 53.3%
II 3 1 33.3%
II 8 5 62.5%
8 2 25.0%
4 2 50.0%
16 実施中
うっ血性心不全 II 4 2 50.0%
II 4 3 75.0%
大動脈弁狭窄症 4 実施中
冠動脈造影 III 8 8 100.0%
急性冠症候群 III 8 実施中

呼吸器内科

対象疾患名 phase 契約症例数 実施症例数 実施率(%)
気管支喘息 II 8 5 62.5%
II 6 1 16.7%
III 9 6 66.7%
II/III 4 3 75.0%
III 4 3 75.0%
III 10 7 70.0%
III 3 2 66.7%
同等性試験 8 8 100.0%
III 6 6 100.0%
III 4 2 50.0%
III 4 2 50.0%
II 3 3 100.0%
III 6 5 83.3%
3 1 33.3%
3 実施中
市中肺炎 III 4 4 100.0%
II/III 6 1 16.7%
慢性閉塞性肺疾患 II 6 5 83.3%
III 5 2 40.0%
6 1 16.7%
3 3 100.0%
非小細胞肺癌 5 4 80.0%
2 実施中
II 1 1 100.0%
11 11 100.0%
3 実施中
1 実施中
2 実施中

膠原病・アレルギー内科

対象疾患名 phase 契約症例数 実施症例数 実施率(%)
特発性肺線維症 III 4 1 25.0%
チャーグ・ストラウス症候群 III 4 0 0.0%
強皮症 3 1 33.3%

血液腫瘍内科

対象疾患名 phase 契約症例数 実施症例数 実施率(%)
慢性骨髄性白血病 IV 1 0 0.0%
III 1 1 100.0%
汎発性血管内凝固症候群 III 3 3 100.0%
成人T細胞白血病リンパ腫 II 1 1 100.0%
CD20陽性B細胞性非ホジキンリンパ腫 III 5 1 20.0%
悪性リンパ腫 I 3 0 0.0%
成人T細胞白血病リンパ腫 II 1 0 0.0%
多発性骨髄腫 II 1 0 0.0%
5 4 80.0%
2 0 0.0%
3 2 66.7%
3 3 100.0%
5 5 100.0%
2 実施中
2 2 100.0%
1 0 0.0%
3 実施中
2 実施中
4 実施中
Ⅰ/Ⅱ 5 実施中
2 実施中
3 実施中
2 実施中
2 実施中
2 実施中
1 実施中
3 実施中
特発性血小板減少性紫斑病 2 0 0.0%
2 2 100.0%
1 1 100.0%
4 実施中
骨髄線維症 2 実施中

脳神経内科・老年科

対象疾患名 phase 契約症例数 実施症例数 実施率(%)
脳梗塞 IV 24 24 100.0%
II/III 6 2 33.3%
III 8 8 100.0%
II 6 6 100.0%
III 5 2 40.0%
15 14 93.3%
10 0 0.0%
Ⅱ/Ⅲ 6 0 0.0%
6 0 0.0%
脳血栓 IV 12 0 0.0%
脳塞栓 IV 12 12 100.0%
パーキンソン病 II 6 4 66.7%
II 4 2 50.0%
II 4 4 100.0%
II 4 4 100.0%
IV 10 9 90.0%
II/III 4 1 25.0%
II/III 2 1 50.0%
IV 12 4 33.3%
III 5 5 100.0%
III 5 4 80.0%
5 5 100.0%
4 2 50.0%
3 2 66.7%
II/III 9 9 100.0%
II/III 6 2 33.3%
5 4 80.0%
4 2 50.0%
多発性硬化症 II 6 3 50.0%
II 6 6 100.0%
IV 3 3 100.0%
III 2 2 100.0%
II 6 6 100.0%
II 3 3 100.0%
II 3 0 0.0%
II 2 2 100.0%
III 5 5 100.0%
III 4 4 100.0%
II 2 0 0.0%
1 1 100.0%
1 1 100.0%
1 実施中
2 実施中
1 実施中
2 実施中
5 実施中
1 0 0.0%
アルツハイマー型認知症 III 33 32 97.0%
II 6 5 83.3%
III 5 5 100.0%
II/III 12 12 100.0%
III 10 10 100.0%
III 5 4 80.0%
III 1 0 0.0%
III 1 0 0.0%
III 6 4 66.7%
IV 5 4 80.0%
II 10 10 100.0%
4 4 100.0%
8 8 100.0%
4 4 100.0%
3 3 100.0%
2 0 0.0%
2 2 100.0%
3 3 100.0%
レビー小体型認知症 II 4 2 50.0%
II 4 2 50.0%
III 3 1 33.3%
片頭痛 II 6 1 16.7%
II 4 1 25.0%
II 5 5 100.0%
II 8 8 100.0%
6 6 100.0%
Ⅱb/Ⅲ 3 2 66.7%
Ⅱb/Ⅲ 3 3 100.0%
6 5 83.3%
III 2 2 100.0%
11 実施中
5 実施中
5 実施中
Ⅱ/Ⅲ 18 実施中
重症筋無力症 III 4 1 25.0%
III 1 1 100.0%
1 実施中
2 実施中
1 実施中
心房細動 II 8 8 100.0%
III 10 10 100.0%
脊髄小脳変性症 II 6 6 100.0%
III 4 4 100.0%
III 4 3 75.0%
III 3 3 100.0%
虚血性脳血管障害 III 16 15 93.8%
流涎症 3 1 33.3%

外科

対象疾患名 phase 契約症例数 実施症例数 実施率(%)
乳癌 IV 9 7 77.8%
II 3 0 0.0%
II 5 3 60.0%
II 8 8 100.0%
IV 4 3 75.0%
II 5 2 40.0%
III 4 4 100.0%
II 8 6 75.0%
II 13 13 100.0%
III 4 4 100.0%
III 4 3 75.0%
12 実施中
III 6 4 66.7%
III 6 5 83.3%
II 3 2 66.7%
III 2 1 50.0%
IV 6 5 83.3%
II 3 2 66.7%
III 10 2 20.0%
1 0 0.0%
3 1 33.3%
3 3 100.0%
4 実施中
10 実施中
胃癌 IV 8 8 100.0%
III 23 22 95.7%
III 7 4 57.1%
III 5 2 40.0%
III 5 4 80.0%
II/III 6 5 83.3%
3 1 33.3%
5 実施中
8 6 75.0%
2 1 50.0%
2 実施中
膵癌 II 6 3 50.0%
腹腔内感染症 III 5 1 20.0%
消化器術後患者 III 8 8 100.0%
III 12 12 100.0%
好中球減少症 II 5 4 80.0%
III 8 5 62.5%
手術の止血 II/III 10 6 60.0%
敗血症 III 2 0 0.0%

脳神経外科

対象疾患名 phase 契約症例数 実施症例数 実施率(%)
穿頭・開頭手術時の洗浄 III 10 8 80.0%
急性期脳出血 II 9 2 22.2%
クモ膜下出血術後脳血管れん縮 II 3 1 33.3%
4 1 25.0%
クッシング病、先端肥大症、下垂体性巨人症 II 1 1 100.0%
膠芽腫 II 1 1 100.0%
急性大出血 1 0 0.0%

心臓血管外科

対象疾患名 phase 契約症例数 実施症例数 実施率(%)
バイパス術後の輸血回避 II 9 3 33.3%
人工心肺装置を用いた心臓血管外科手術時にHRを認める患者 3 実施中

整形外科

対象疾患名 phase 契約症例数 実施症例数 実施率(%)
骨粗鬆症 III 6 4 66.7%
デュピュイトラン拘縮 III 3 2 66.7%

形成外科

対象疾患名 phase 契約症例数 実施症例数 実施率(%)
複雑性(開放性)創傷 III 10 10 100.0%

産婦人科

対象疾患名 phase 契約症例数 実施症例数 実施率(%)
卵巣癌 II 5 2 40.0%
II 4 1 25.0%
II 2 2 100.0%
II 2 2 100.0%
III 5 4 80.0%
II 2 1 50.0%
III 2 2 100.0%
III 8 8 100.0%
III 9 8 88.9%
3 2 66.7%
14 14 100.0%
3 2 66.7%
4 実施中
2 2 100.0%
2 0 0.0%
III 3 2 66.7%
III 2 2 100.0%
子宮頸癌 III 12 12 100.0%
II 6 6 100.0%
III 10 6 60.0%
10 9 90.0%
2 2 100.0%
3 3 100.0%
III 5 実施中
III 2 実施中
III 3 実施中
子宮体癌 3 実施中
III 4 実施中
2 0 0.0%
卵巣癌・子宮体癌・子宮頸癌 II 9 7 77.8%
癌化学療法に伴う貧血 III 4 4 100.0%
III 8 8 100.0%
癌性浮腫 II 5 1 20.0%
卵巣癌・卵管癌又は原発性腹膜癌 2 実施中
Ⅱ/Ⅲ 4 実施中
妊娠高血圧腎症 2 0 0.0%

小児科

対象疾患名 phase 契約症例数 実施症例数 実施率(%)
子宮内発育遅延性低身長 III 5 3 60.0%
小児潰瘍性大腸炎 医療機器 2 1 50.0%
III 1 0 0.0%
小児急性白血病 IV 2 1 50.0%
高インスリン血症 II 1 1 100.0%
下気道疾患(先天性心疾患) III 3 3 100.0%
クローン病 III 1 1 100.0%

循環器小児科

対象疾患名 phase 契約症例数 実施症例数 実施率(%)
心不全 III 3 1 33.3%

耳鼻咽喉科

対象疾患名 phase 契約症例数 実施症例数 実施率(%)
耳鳴 II 8 3 37.5%
II 8 5 62.5%
中耳炎 10 10 100.0%

眼科

対象疾患名 phase 契約症例数 実施症例数 実施率(%)
眼球乾燥症候群 III 4 3 75.0%
網膜色素変性症 II 21 12 57.1%
III 6 5 83.3%
加齢黄斑変性症 5 5 100.0%

皮膚科

対象疾患名 phase 契約症例数 実施症例数 実施率(%)
小児アトピー性皮膚炎 III 6 3 50.0%
III 3 2 66.7%
アトピー性皮膚炎 6 6 100.0%
Ⅱ/Ⅲ 4 0 0.0%
3 0 0.0%
6 実施中
6 実施中
乾癬 II/III 4 3 75.0%
II/III 3 3 100.0%
II/III 5 5 100.0%
薬物動態 3 3 100.0%
III 3 3 100.0%
III 2 2 100.0%
II 4 3 75.0%
III 4 3 75.0%
III 1 0 0.0%
3 2 66.7%
2 2 100.0%
5 3 60.0%
2 0 0.0%
1 0 0.0%
1 1 100.0%
II/III 2 0 0.0%
2 2 100.0%
2 2 100.0%
III 3 3 100.0%
III 2 2 100.0%
Ⅱb 1 0 0.0%
日光角化症 II 9 8 88.9%
掌蹠膿疱症 2 2 100.0%
III 4 2 50.0%
結節性痒疹 Ⅱ/Ⅲ 4 3 75.0%

泌尿器科

対象疾患名 phase 契約症例数 実施症例数 実施率(%)
腎細胞癌 II 2 1 50.0%
II 4 4 100.0%
II 3 3 100.0%
IV 4 2 50.0%
II 3 3 100.0%
III 2 1 50.0%
III 1 0 0.0%
2 2 100.0%
III 3 3 100.0%
III 2 実施中
III 3 実施中
III 4 実施中
2 0 0.0%
1 1 100.0%
前立腺癌 II 3 2 66.7%
II 5 3 60.0%
III 4 3 75.0%
III 5 実施中
III 8 実施中
尿路上皮癌 I/II 6 6 100.0%
II 3 1 33.3%
4 4 100.0%
II 5 5 100.0%
1 1 100.0%
II 2 1 50.0%
2 1 50.0%
1 1 100.0%
2 2 100.0%
1 1 100.0%
1 1 100.0%
II/III 2 0 0.0%
1 実施中
3 実施中
Ⅰ/Ⅱ 4 3 75.0%
4 実施中
5 実施中
腎性貧血 III 2 2 100.0%
持続的血液浄化療法(CBP)の実施が必要と判断された患者 III 5 実施中

精神神経科

対象疾患名 phase 契約症例数 実施症例数 実施率(%)
統合失調症 II 3 3 100.0%
III 7 7 100.0%
III 7 5 71.4%
IV 4 4 100.0%
III 6 5 83.3%
II/III 7 7 100.0%
III 7 7 100.0%
II/III 4 2 50.0%
II/III 4 0 0.0%
1 0 0.0%
1 0 0.0%
双極性I型 III 1 0 0.0%
うつ病 4 1 25.0%

放射線診断科

対象疾患名 phase 契約症例数 実施症例数 実施率(%)
動脈塞栓術 医療機器 4 4 100.0%

麻酔科

対象疾患名 phase 契約症例数 実施症例数 実施率(%)
慢性疼痛 III 4 3 75.0%
III 4 2 50.0%

救急科

対象疾患名 phase 契約症例数 実施症例数 実施率(%)
重症セプシス II/III 6 3 50.0%
III 6 3 50.0%
III 12 3 25.0%
医療機器 10 3 30.0%
II 2 0 0.0%
Ⅱ/Ⅲ 5 4 80.0%
急性肺障害 IV 30 21 70.0%
IV 5 3 60.0%
急性呼吸不全 II 6 1 16.7%
全身性炎症病態 医療機器 20 18 90.0%
細菌感染症 III 3 1 33.3%
III 3 0 0.0%
汎発性血管内凝固症候群 III 10 2 20.0%
重症熱傷 IV 3 1 33.3%
心停止・心拍再開後低体温療法 医療機器 3 0 0.0%
肺炎 III 2 0 0.0%
播腫性血管内凝固症候群 IV 6 5 83.3%
敗血症 10 9 90.0%
急性期脊髄損傷 Ⅰ/Ⅱ 2 実施中

睡眠医療科

対象疾患名 phase 契約症例数 実施症例数 実施率(%)
特発性レストレッグス症候群 III 8 0 0.0%
ナルコレプシー III 4 実施中
閉塞性睡眠時無呼吸症候群 III 10 実施中

頭頸部外科

対象疾患名 phase 契約症例数 実施症例数 実施率(%)
頭頸部癌 2 1 50.0%
Ⅱ/Ⅲ 2 2 100.0%
5 実施中
5 実施中
唾液腺癌 1 0 0.0%

保存科歯周病診療室

対象疾患名 phase 契約症例数 実施症例数 実施率(%)
辺縁性歯周炎(歯科医療センター) II 10 5 50.0%
III 12 11 91.7%

トップ