平成30年度 DPC病院指標
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1650 | 752 | 730 | 1061 | 1628 | 2604 | 4701 | 4848 | 2506 | 299 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化管内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 255 | 2.45 | 2.67 | 0 | 66.48 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 84 | 7.38 | 8.52 | 0 | 73.9 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 81 | 12.11 | 10.08 | 3.7 | 73.89 | |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 77 | 10.42 | 7.09 | 0 | 68.48 | |
060010xx02x00x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 内視鏡的食道粘膜切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 35 | 8.57 | 9.03 | 2.86 | 71.83 |
腎・高血圧内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 53 | 5.62 | 7.18 | 0 | 59.79 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 41 | 6.98 | 12.05 | 0 | 54.34 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 37 | 23.57 | 21.4 | 8.11 | 66.62 | |
050140xx99x00x | 高血圧性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 11.94 | 8.8 | 0 | 49.13 | |
110290xx99x00x | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10 | 14.9 | 13.16 | 30 | 68.4 |
呼吸器・アレルギー・膠原病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 235 | 3.7 | 3.43 | 0 | 70.26 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 73 | 10.3 | 10 | 1.37 | 69.62 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | 71 | 21.94 | 19.3 | 1.41 | 70.14 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 56 | 18.79 | 19.1 | 10.7 | 69.54 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 41 | 12.51 | 14.6 | 22 | 68.83 |
神経内科・老年科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 副傷病なし | 54 | 14.41 | 16.2 | 11.1 | 60.24 | |
010130xx99x4xx | 重症筋無力症 手術なし 手術・処置等24あり | 45 | 7.82 | 17.6 | 0 | 53.93 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 36 | 18.89 | 16.2 | 19.4 | 64.67 | |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2あり 副傷病なし | 30 | 24.67 | 19.7 | 0 | 66.2 | |
010155xxxxx20x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等22あり 副傷病なし | 25 | 35.48 | 16.4 | 12 | 70.08 |
糖尿病・代謝・内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 74 | 17.62 | 13.9 | 2.7 | 61.58 | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 | 55 | 9.75 | 11.1 | 0 | 52.22 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし | 24 | 17.63 | 13.5 | 0 | 52.21 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 | 17 | 18.41 | 15.5 | 0 | 70.18 | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 副傷病なし | 17 | 4.35 | 6.35 | 0 | 51.76 |
血液腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 58 | 19.83 | 16.2 | 1.72 | 62.16 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 55 | 40.96 | 40.1 | 0 | 51.27 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし | 50 | 38.36 | 32.4 | 2 | 60.08 | |
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等23あり | 17 | 38.29 | 32.8 | 0 | 66.76 | |
130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | 10 | 24.2 | 17.1 | 0 | 52.2 |
肝臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx97x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 131 | 12.11 | 10.4 | 4.58 | 72.95 | |
060050xx0300xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 112 | 9.96 | 8.22 | 0 | 71.54 | |
060050xx99x40x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 41 | 14.73 | 11.3 | 2.44 | 70.49 | |
060050xx0310xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 40 | 16.93 | 14.56 | 0 | 70.63 | |
060050xx99x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 37 | 9.19 | 9.59 | 5.41 | 73.32 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 83 | 12.58 | 15.3 | 1.2 | 71.4 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 80 | 13.26 | 10.6 | 0 | 58.05 | |
060020xx99x30x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | 76 | 8.33 | 6.7 | 0 | 63.86 | |
060020xx02x00x | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 72 | 14.07 | 16.5 | 1.39 | 68.39 | |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 63 | 14.4 | 9.58 | 0 | 66.35 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx01x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 56 | 25.34 | 21.16 | 17.86 | 50.96 | |
010030xx01x00x | 未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 37 | 13.92 | 15.41 | 0 | 60.14 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 35 | 17.29 | 18.72 | 88.57 | 66.86 | |
010070xx9912xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等22あり | 27 | 4.63 | 5.32 | 3.7 | 59.37 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 25 | 19.16 | 16.8 | 20 | 70.88 |
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 45 | 3.07 | 2.82 | 0 | 3.73 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 20 | 3.2 | 3.14 | 0 | 3.05 | |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | – | – | 8.26 | – | – | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | 12.05 | – | – | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | – | – | 5.49 | – | – |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 64 | 14.91 | 14.27 | 3.13 | 23.39 | |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 63 | 4.57 | 4.83 | 0 | 62.54 | |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 43 | 5.81 | 5.59 | 0 | 43.44 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 39 | 4.77 | 5.68 | 5.13 | 58.15 | |
160610xx97xxxx | 四肢筋腱損傷 その他の手術あり | 31 | 11.58 | 9.49 | 0 | 46.94 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | 58 | 9.53 | 9.46 | 0 | 7.19 | |
090010xx04xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | 44 | 6.25 | 8.23 | 0 | 51.55 | |
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | 37 | 3 | 3.82 | 0 | 5.41 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 29 | 7.07 | 5.37 | 0 | 30.79 | |
070590xx97x0xx | 血管腫、リンパ管腫 手術あり 手術・処置等2なし | 18 | 5.83 | 7.17 | 0 | 20.44 |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 194 | 12.28 | 11.87 | 0.52 | 68.25 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 40 | 7.5 | 10.08 | 2.5 | 39 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 16 | 3 | 10 | 0 | 65.25 | |
040040xx9906xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等26あり | 10 | 26.7 | 16.32 | 0 | 74.9 | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | – | – | 8.66 | – | – |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 155 | 7.09 | 6.17 | 0 | 0 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 136 | 4.37 | 4.85 | 0.74 | 54.74 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 103 | 13.62 | 12.58 | 0 | 55.57 | |
120010xx99x70x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 副傷病なし | 87 | 3.6 | 4.52 | 0 | 60.98 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし | 77 | 3.91 | 4.61 | 0 | 60.84 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 71 | 6.41 | 6.19 | 1.41 | 1.9 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 49 | 7.65 | 7.28 | 0 | 5.76 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 43 | 4.56 | 5.42 | 0 | 4.53 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 41 | 4.22 | 3.83 | 0 | 1.44 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 35 | 4.46 | 4.96 | 0 | 3.97 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 86 | 7.76 | 8.29 | 0 | 48.86 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 36 | 7.47 | 7.04 | 2.78 | 53.06 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 31 | 5.55 | 5.43 | 0 | 43.29 | |
030425xx97xxxx | 聴覚の障害(その他) 手術あり | 31 | 8.52 | 8.32 | 0 | 24.13 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 30 | 8.7 | 7.89 | 0 | 12.57 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 1023 | 2.87 | 2.84 | 0.1 | 72.23 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 270 | 6.16 | 9.75 | 0 | 58.19 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 172 | 4.02 | 5.39 | 0 | 73.26 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | 124 | 8.56 | 7.52 | 0.81 | 55.21 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 117 | 5.56 | 7.05 | 0 | 67.5 |
頭頸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03001xxx01000x | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 77 | 15.44 | 13.57 | 0 | 64.77 | |
03001xxx99x3xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり | 67 | 61.78 | 36.03 | 0 | 63.58 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 36 | 8.81 | 7.37 | 0 | 54.64 | |
03001xxx0111xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1あり 手術・処置等21あり | 28 | 35.93 | 42.23 | 21.43 | 67.07 | |
03001xxx99x00x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 19 | 15.95 | 13.2 | 21.05 | 74.21 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 79 | 12.32 | 8.16 | 1.27 | 74.04 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 55 | 4.78 | 4.05 | 0 | 44.15 | |
080050xxxxxxxx | 湿疹、皮膚炎群 | 27 | 9.37 | 10.3 | 0 | 19 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 26 | 11.12 | 12.51 | 0 | 60.12 | |
080005xx01x0xx | 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 25 | 16.24 | 13.72 | 0 | 70.6 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 131 | 2.33 | 2.53 | 0 | 68.44 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 105 | 12.55 | 12.63 | 0 | 65.67 | |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1なし 副傷病なし | 103 | 2.49 | 2.72 | 0.97 | 61.96 | |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 66 | 11.76 | 11.5 | 1.52 | 64.14 | |
110080xx9907xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等27あり | 38 | 4.16 | 4.18 | 0 | 67.5 |
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx99030x | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | 17 | 6.71 | 16.98 | 0 | 60.82 | |
110080xx9902xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | 14 | 45.5 | 27.18 | 0 | 70.36 | |
救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 57 | 10.14 | 9.69 | 36.84 | 67.37 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 50 | 17.68 | 26.3 | 92 | 73.58 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 42 | 5.31 | 7.35 | 14.29 | 51.81 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 40 | 22.33 | 17.66 | 32.5 | 83.95 | |
010060×2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 25 | 16.44 | 20.17 | 68 | 69.84 |
睡眠医療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 465 | 2 | 2.04 | 0 | 56.63 | |
010300xxxxxxxx | 睡眠障害 | 22 | 2.23 | 4.21 | 0 | 30.59 | |
030250xx990xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1なし | – | – | 3.13 | – | – | |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 314 | 3.48 | 4.47 | 0 | 69.64 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 306 | 5 | 5.15 | 0.33 | 60.4 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 234 | 3.13 | 3.01 | 0.85 | 68.14 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 109 | 10.1 | 12.52 | 2.75 | 68.28 | |
050080xx99100x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 109 | 6.22 | 5.81 | 3.67 | 73.94 |
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 102 | 25.59 | 24 | 14.71 | 65.98 | |
050163xx02x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり 副傷病なし | 47 | 16.94 | 20.61 | 4.26 | 69.47 | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 44 | 26.25 | 22.91 | 15.91 | 66.43 | |
050163xx03x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり 副傷病なし | 34 | 18.59 | 16.06 | 8.82 | 75.56 | |
050163xx01x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり 副傷病なし | 33 | 34.03 | 28.31 | 24.24 | 70.48 |
循環器小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031xx09910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 37 | 4.19 | 4.24 | 0 | 8.38 | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 21 | 3.71 | 7.4 | 0 | 19.43 | |
14031xx004x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 経皮的肺動脈形成術等 手術・処置等2なし | 13 | 4.92 | 5.25 | 0 | 8.62 | |
14029xxx97x0xx | 動脈管開存症、心房中隔欠損症 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 12 | 8.33 | 6.45 | 0 | 7.08 | |
14029xxx9910xx | 動脈管開存症、心房中隔欠損症 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 10 | 3.6 | 4.26 | 0 | 9.1 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 139 | 24 | 44 | 88 | 28 | 35 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 105 | 42 | 65 | 45 | 86 | 52 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 76 | 31 | 12 | – | 29 | 45 | 1 | 7,8 |
肺癌 | 128 | 43 | 119 | 165 | 98 | 135 | 1 | 7,8 |
肝癌 | 27 | 70 | 70 | 25 | 17 | 245 | 1 | 7,8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院では上記の通り五大がん全てにおいて多くの治療実績があります。都道府県がん診療連携拠点病院として、がんの早期発見・治療だけでなく、進行がんや再発症例も数多く取り扱っています。治療方法としては手術、放射線治療、化学療法を行っており、疼痛管理を行う緩和ケア外来などにも取り組んでいます。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 21 | 8.76 | 54.67 |
中等症 | 47 | 18.00 | 72.98 |
重症 | 16 | 14.19 | 77.44 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
市中肺炎とは日常生活を送る中で発症する肺胞の急性炎症を指します。原因菌の多くは肺炎球菌、インフルエンザ桿菌であり、可能な限り早期に原因菌を特定し、抗菌薬を投与する必要があります。重症度はA-DROPスコアという年齢、性別、脱水の有無、意識障害の有無、血圧低下の有無による分類法により確定しています。高齢になるほど重症化しやすく、入院が長期化する傾向があり、2018年度は重篤な症例が16例発生しています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 220 | 20.35 | 70.47 | 44.26 |
その他 | 24 | 23.00 | 69.75 | 5.74 |
脳梗塞は脳血管の閉塞により脳細胞が壊死する疾患であり、早期治療が必要となります。当院の場合、発症後3日以内の受診患者さんが多く、医学的に望ましい治療が実施できております。当院は高度急性期医療を提供する病院ですので、症状が落ち着いた患者さんは地域の病院へ積極的に紹介し、転院を促す仕組みを整備しておりますが、在院中の急性期リハビリテーション治療にも対応しております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化管内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
