平成28年度 DPC病院指標
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1648 | 755 | 658 | 1175 | 1723 | 2580 | 4776 | 4381 | 2413 | 189 |
当院は60代、70代の患者が最も多く、60代以上の患者が全体の約60%を占めています。また、岩手県内では唯一の総合周産期母子医療センターであるため、10歳未満の患者数も非常に多くなっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化管内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 138 | 8.38 | 9.02 | 0 | 71.86 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 86 | 12.8 | 11.06 | 0 | 68.59 | |
060010xx02x00x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 内視鏡的食道粘膜切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 9.47 | 9.91 | 0 | 69.08 | |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 37 | 10.22 | 7.53 | 0 | 69.84 | |
060035xx04xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 35 | 9.89 | 7.38 | 0 | 69.57 |
消化器内科消化管分野における疾患として、消化器領域では早期胃癌、胆膵領域では胆管結石の患者数が多いのが特徴です。その他の疾患として、食道疾患、大腸疾患、小腸疾患も数多く取り扱っています。早期胃癌治療の平均在院日数は8.4日、胆管結石治療の平均在院12.8日です。
心血管・腎・内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 43 | 5.53 | 7.58 | 0 | 50.72 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病 なし | 41 | 4 | 12.84 | 0 | 47.37 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | 32 | 20.88 | 22.67 | 3.13 | 65.16 | |
050140xx99x00x | 高血圧性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 8.93 | 9.3 | 0 | 49.43 | |
100180xx99000x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病 なし | – | – | 6.12 | – | – |
心血管・腎・内分泌内科では、腎・内分泌疾患を幅広く診療していますが、尿所見異常を理由に受診される患者様が多いことを背景に、慢性腎炎/腎不全例が最も多く入院されています。腎疾患や高血圧症は心臓、血管病を伴うことがしばしばあるため、これらの循環器疾患にも対応しています。2次性高血圧や内分泌疾患で入院される方も少なくなく、放射線科や外科と連携し、最善の医療を患者様に提供できるよう心がけております。
呼吸器・アレルギー・膠原病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1あり 手術処置2なし | 185 | 4.6 | 3.68 | 1.08 | 68.61 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-4あり 定義副傷病名なし | 100 | 11.6 | 12.35 | 0.97 | 69.6 | |
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等 2 なし | 51 | 18.06 | 17.77 | 1.96 | 48.61 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり | 42 | 25.62 | 19.24 | 7.14 | 66.71 | |
040040xx9906xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 6あり | 28 | 20.21 | 19.34 | 0 | 65.46 |
最上段は主に気管支鏡検査の症例数で、肺がんを疑われた患者さんの確定診断のために行われます。気管支鏡検査を外来で行うことがありますが、出血が予想される処置がある場合、安全を考え2泊3日の入院で行っています。2列目は入院化学療法を表しています。新たな化学療法の1サイクル目投与時は副作用の程度を判断するため入院で行っていますが、2サイクル目からは原則外来です。地理的な都合で2サイクル目以降も入院で化学療法を行う時があります。
神経内科・老年科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり定義副傷病 なし | 57 | 10.26 | 18.04 | 7.02 | 59.16 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-4あり 定義副傷病名なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 49 | 17.1 | 16.54 | 20.41 | 68.76 | |
010130xx99x4xx | 重症筋無力症 手術なし 手術・処置等2 4あり | 36 | 7.72 | 20.62 | 0 | 53.47 | |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 31 | 27.26 | 21.15 | 3.23 | 63.45 | |
010155xxxxx00x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 23.61 | 14.14 | 17.39 | 71.04 |
東北地方、岩手県における中核となる大学病院の使命として、外科手術が必要とされるさまざまな循環器疾患を緊急患者も含め受け入れる方針としています。疾患別には近年、高齢化社会を背景に、手術年齢の高齢化や大動脈弁狭窄症に代表される高齢化に伴う変性疾患が増加傾向にあるといえます。また、急性心筋梗塞や動脈瘤破裂、急性大動脈解離など緊急を要する患者においては循環器内科と協力のもと、24時間、365日、常に受け入れる体制をとっています。
糖尿病・代謝内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100071xx99×100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。)手術なし 手術処置2-1あり 定義副傷病名なし85歳未満 | 71 | 15.35 | 14.91 | 1.41 | 60.86 | |
100071xx99×000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術処置2なし定義副傷病名なし 85歳未満 | 37 | 10.05 | 12.2 | 0 | 57.14 | |
100070xx99×100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし手術処置2-1あり 定義副傷病名なし 85歳未満 | 32 | 14.38 | 14.61 | 0 | 61.56 | |
100070xx99×000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし手術処置2なし 定義副傷病名なし 85歳未満 | 29 | 8.79 | 11.48 | 0 | 54 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 16.64 | 13.78 | 9.09 | 44.55 |
糖尿病・代謝内科では2型糖尿病の入院が大多数を占めております。一口に2型糖尿病で入院といってもその目的は、教育入院、手術前の調整、治療の立て直しなど多岐にわたります。また最近では、2泊3日の週末短期入院を開始し、従来は多忙で入院できなかった方も多数入院されるようになりました。その他、1型糖尿病のインスリンポンプ導入や妊娠糖尿病の周産期血糖管理など、専門医療機関ならではの治療も、近隣の先生方からご紹介いただき、積極的に取り組んでおります。
血液腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 46 | 48.28 | 41.96 | 0 | 46.61 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり定義副傷病 なし | 40 | 28.43 | 34.9 | 0 | 64.42 | |
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 3あり | 25 | 28.84 | 36.08 | 8 | 53.8 | |
130030xx97x41x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり定義副傷病 あり | 16 | 48.94 | 53.85 | 0 | 61.88 | |
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり定義副傷病 なし | 15 | 23.67 | 16.83 | 0 | 69 |
当院では毎年新規診断の急性白血病が約30例、悪性リンパ腫が約100例、骨髄腫が約25例あり、岩手県では最も多く、東北地方および全国の大学病院と比較しても多い症例数を有しています。診断時に病理組織検査をはじめ、骨髄塗抹標本の形態学的検討、細胞表面マーカー検査、染色体検査、遺伝子検査を行い、総合的に診断しています。また病理診断科や検査部スタッフとも密に連携を取りながら症例検討を行っており、入院症例に関しては全例において血液腫瘍内科カンファレンスで検査結果や治療法が検討され、患者さんにとって最良と考えられる治療が選択され実施されています。また再発や難治症例についても県内外の関連病院を中心に紹介いただき、臨床治験を含めサルベージ療法、および自家もしくは同種の造血幹細胞移植の治療を積極的に行っています。
肝臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 193 | 14.67 | 11.74 | 4.15 | 71.28 | |
060050xx0300xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 なし | 69 | 11.22 | 8.7 | 1.45 | 71.46 | |
060050xx0310xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1あり 手術・処置等2 なし | 47 | 16.62 | 15.96 | 0 | 67.47 | |
060300xx97100x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 33 | 12.91 | 14.28 | 0 | 61.21 | |
060300xx99x00x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 10.53 | 13.5 | 3.13 | 61.81 |
肝臓内科では、外科、放射線科、病理診断科や他の提携病院と密に連携しながら肝臓がんの治療を行っております。岩手県内外からの紹介により、平成28年度の肝がん入院患者総数は400例を超えており、東北でも有数の肝がん診療実績と豊富な治療経験があります。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 85 | 12.87 | 15.92 | 1.18 | 70.92 | |
060040xx02x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2なし 定義副傷病 なし | 64 | 15.38 | 17.98 | 4.69 | 65 | |
060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 腹腔鏡下胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 63 | 17.25 | 17.65 | 4.76 | 70.14 | |
060010xx99x41x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病 あり | 58 | 19.52 | 16.71 | 0 | 67.03 | |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病 なし | 55 | 16.44 | 9.82 | 1.82 | 67.95 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040×099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 48 | 14.29 | 19.35 | 81.25 | 68.06 | |
010010xx01x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 41 | 23.63 | 22.47 | 17.07 | 58.46 | |
010070xx01x20x | 脳血管障害 脳血管内手術等手術処置2-2あり 定義副傷病名なし | 36 | 19.67 | 20.52 | 8.33 | 69.97 | |
010030xx01x00x | 未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 35 | 15.37 | 15.99 | 0 | 62.03 | |
010070xx9912xx | 脳血管障害 手術なし 手術処置1あり 手術処置2-2あり | 31 | 6.32 | 5.52 | 0 | 70 |
当科では、脳血管障害から脳腫瘍まで幅広く診療しています。非外傷性頭蓋内血腫では、高血圧性脳内出血などの急性期治療を行っております。脳腫瘍は良性と悪性の両腫瘍に対応し、悪性脳腫瘍では手術後の化学療法なども行っております。また、全国規模の悪性脳腫瘍の研究に参加しています。脳血管障害の分野では、内頚動脈狭窄症に対し血栓内膜摘出術を、もやもや病に対し血行再建術を行うなど、様々な疾患に対応しています。
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 11 | 3.45 | 3.29 | 0 | 3.36 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | – | – | 5.6 | – | – | |
11013xxx97xxxx | 下部尿路疾患 その他の手術あり | – | – | 9.1 | – | – | |
11022xxx02xxxx | 男性生殖器疾患 陰嚢水腫手術等 | – | – | 4.91 | – | – | |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | – | – | 8.57 | – | – |
当科は扱う臓器が多いことから手術も非常に多岐にわたっています。表において最も多い停留精巣は、早期手術が望ましいことが小児科医に広く知られるようになり、近年紹介数が増えてきており、年齢も若年化がみられています。二番目と表最下段の虫垂炎(俗にいう「盲腸」)ですが、当科では炎症が中等度までのものは、傷の小さい単孔式腹腔鏡下虫垂切除術を行っています。一方腹膜炎に進行した症例に対しては、周術期合併症の少ない待機的虫垂切除術を行っています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 69 | 16.42 | 11.91 | 1.45 | 24.78 | |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 44 | 5.18 | 5.94 | 0 | 46.64 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 34 | 27.44 | 26.26 | 26.47 | 73.38 | |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 30 | 5.33 | 5.69 | 0 | 58.47 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 28 | 30.54 | 24.42 | 46.43 | 62.57 |
プロのサッカーチームやラグビーチームのチームドクターを担当していることからスポーツ外傷による靭帯損傷や半月板損傷の手術症例を数多く取り扱っています。関節等の手術症例が多く、リハビリテーション科とも連携して早期の軽快を目指しています。重篤な合併症をもつ患者さんも少なくありませんが、他科とも連携して安全・安心・最良の医療を提供できることを信条としています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | 78 | 9.14 | 9.91 | 0 | 6.59 | |
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | 59 | 2.98 | 3.26 | 0 | 4.59 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 44 | 6.84 | 5.8 | 4.55 | 26.95 | |
090010xx05xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき)乳房(再建手術)の場合等 | 36 | 5.94 | 7.91 | 0 | 49.94 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 30 | 5.27 | 4.28 | 0 | 31.7 |
形成外科では外傷(顔面軟部組織損傷、顔面骨骨折、切断指再接着など)、先天異常(口唇裂、口蓋裂、頭蓋骨早期癒合症、小耳症、多指症、合指症、漏斗胸など)、頭頸部癌や乳癌切除後の再建、皮膚軟部組織腫瘍(良性・悪性)、母斑、血管腫、難治性潰瘍(褥瘡、糖尿病性足壊疽など)、瘢痕・ケロイド、眼瞼下垂など、形成外科の対象となるほぼ全ての領域の疾患を対象に年間1,100例を超える手術治療を行っています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 171 | 12.42 | 12.73 | 0 | 67.92 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 10.03 | 10.09 | 6.67 | 45.03 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-4あり 定義副傷病名なし | 16 | 5.25 | 12.35 | 0 | 66.38 | |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等手術・処置等2 なし | – | – | 11.61 | – | – | |
040010xx97x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 その他の手術あり手術・処置等2 なし | – | – | 10.22 | – | – |
治療対象疾患の主体は原発性肺癌です。根治を目指した手術を第一に考えています。気胸に対する治療の多くは若年者に多い自然気胸ですが、他院で手におえない続発性気胸の手術も多く手掛けています。手術後に化学療法導入が必要な患者様に対して2泊3日の入院の後、外来化学療法に移行しています。
縦隔腫瘍も多く、胸腺腫摘出なども胸腔鏡で行っています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり定義副傷病 なし | 219 | 4.64 | 5.12 | 0 | 55.23 | |
140010×199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 165 | 7.5 | 6.18 | 0 | 0 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 111 | 15.1 | 13.29 | 1.8 | 54.39 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 97 | 13.57 | 9.88 | 0 | 33.45 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 67 | 37.33 | 20.79 | 65.67 | 32.13 |
当科では悪性腫瘍患者数が全国でもトップレベルとなっています。岩手県内のみならず、近隣県からも多数の患者が紹介となっております。また、当科は岩手県の周産期母子医療を担う総合周産期母子医療センターとして、重症例を多く受け入れています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 40 | 4.88 | 6.02 | 0 | 2.38 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 39 | 6.92 | 7.12 | 0 | 5.1 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 34 | 4.62 | 5.5 | 0 | 4.68 | |
130080xx97x00x | 再生不良性貧血 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 2.41 | 12.11 | 0 | 14.36 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 21 | 4.86 | 3.95 | 0 | 1.57 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫鼓室形成手術 | 82 | 9.77 | 9.36 | 1.22 | 41.28 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 64 | 9.5 | 7.75 | 1.56 | 56.83 | |
03001xxx01000x | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 57 | 21.12 | 14.06 | 1.75 | 66.4 | |
03001xxx99x3xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり | 40 | 72.33 | 37.93 | 2.5 | 62.85 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 32 | 8.69 | 5.5 | 0 | 16.66 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科では、北東北で最多の頭頸部癌症例の診療を行っています。最近では中咽頭癌症例の増加などから化学放射線治療を用いて臓器・機能の温存を図る症例が増加する一方、形成外科と協同で進行癌症例に対して再建術を含めた拡大手術も行っています。耳下腺腫瘍など唾液腺の手術も多く扱っています。病棟での嚥下リハビリを含め、治療後の患者さんのQOL(生活の質)を高める試みを行い効果を上げています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 327 | 7.14 | 10.53 | 0 | 56.76 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり 片眼 | 155 | 11.32 | 9.15 | 0 | 66.07 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2 なし 片眼 | 125 | 8.36 | 8.27 | 0 | 56.1 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 111 | 6.31 | 7.72 | 0 | 68.19 | |
020290xx97xxxx | 涙器の疾患 手術あり | 111 | 3.8 | 5.16 | 0 | 63.29 |
岩手県では硝子体手術を行う施設が限られているため、県内各所から網膜疾患の症例が集まります。また、緑内障、涙道疾患の症例も多く集まっています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 88 | 13.64 | 8.78 | 1.14 | 76.75 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 50 | 5.9 | 4.28 | 0 | 37.98 | |
080005xx01x0xx | 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等手術・処置等2 なし | 35 | 19.29 | 14.87 | 0 | 70.66 | |
080005xx99x1xx | 黒色腫 手術なし 手術・処置等2 あり | 27 | 14.19 | 9.98 | 3.7 | 66.22 | |
080006xx97x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 22 | 13.95 | 10.6 | 0 | 75.91 |
当科には皮膚悪性腫瘍をはじめ様々な皮膚疾患の患者さんが岩手県、近隣の県から来院します。最も多い入院は皮膚悪性腫瘍の手術の患者さんですが、色素性母斑や脂腺母斑などの皮膚良性腫瘍の手術を行う患者さんも数多く入院します。アトピー性皮膚炎や急性膿皮症、水疱症など腫瘍以外の患者さんの入院治療も幅広く行っています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき)手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 151 | 2.18 | 2.82 | 0 | 57.4 | |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 88 | 12.19 | 13.39 | 0 | 64.75 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2 なし | 86 | 8.1 | 7.44 | 0 | 70.57 | |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 49 | 10.8 | 12.52 | 0 | 64.08 | |
110080xx9906xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし手術処置1なし 手術処置2-6あり | 46 | 4.09 | 4.27 | 0 | 66.98 |
尿路結石症や前立腺肥大症といった良性疾患から、腎・尿路のがん疾患に至るまで、幅広く診療を行っています。特にがん疾患については、岩手県下の中核施設として、さまざまな高度治療を展開しております。その中でも、前立腺がんと早期腎がんに対する、手術支援ロボットを用いた治療が盛んに行われており、治療目的に入院される患者様が増加傾向です。
放射線診断科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx99030x | 脳腫瘍 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-3あり 定義副傷病名なし | 21 | 6.81 | 9.6 | 0 | 58.95 | |
090010xx99x2xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり | 11 | 32.27 | 30.85 | 0 | 57.73 | |
110080xx9902xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | 11 | 46.82 | 26.25 | 0 | 68.36 | |
110080xx99030x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし手術処置1なし 手術処置2-3あり 定義副傷病名なし | – | – | 15.07 | – | – | |
180040xx02x0xx | 手術・処置等の合併症 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | – | – | 3.44 | – | – |
脳腫瘍、乳房・前立腺の悪性腫瘍に関しては、放射線治療の適応分と思われます。
血栓除去・肝および胆管腫瘍は、診断科IVRの症例と思われます。
麻酔科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070350xx99xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 手術なし | 10 | 13.6 | 9.13 | 0 | 50.5 | |
010120xx99xxxx | 特発性(単)ニューロパチー 手術なし | – | – | 6.92 | – | – | |
070343xx99x00x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 手術なし手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 11.16 | – | – | |
070343xx99x20x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 手術なし手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | – | – | 6.92 | – | – | |
070180xx99xx1x | 脊椎変形 手術なし 定義副傷病 あり | – | – | 9.5 | – | – |
救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
