令和6年度 病院情報の公表
病院指標
医療の質指標
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1028 | 780 | 577 | 915 | 1545 | 2850 | 4332 | 6001 | 2521 | 337 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 346 | 3.21 | 2.57 | 0 | 68.45 | |
060050xx03xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術 | 146 | 11 | 10.22 | 1.37 | 72.58 | |
060050xx04xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 | 125 | 7.94 | 7.32 | 0 | 71.84 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 95 | 7.54 | 7.45 | 0 | 71.77 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 84 | 13.55 | 8.88 | 3.57 | 72.24 |
腎・高血圧内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 90 | 5.03 | 11.35 | 1.11 | 48.74 | |
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり | 83 | 5.73 | 6.01 | 0 | 51.57 | |
110260xx99x3xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等23あり | 68 | 2 | 4.97 | 0 | 49.15 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 36 | 28.44 | 19.53 | 11.11 | 65.5 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 12 | 21.75 | 13.75 | 25 | 67.33 |
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 248 | 4.08 | 3.03 | 0.81 | 72.36 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 106 | 11.38 | 8.16 | 0.94 | 71.04 | |
040040xx99090x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等29あり 定義副傷病なし | 58 | 12.05 | 8.1 | 10.34 | 68.76 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | 56 | 26.98 | 18.72 | 3.57 | 73.39 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 39 | 12.69 | 13.41 | 15.38 | 73.41 |
今回、診療科コードの上位5コードで示されており、肺癌(肺の悪性腫瘍)が多くなりますが、肺癌以外のご病気(肺炎、間質性肺炎、慢性閉塞性肺疾患)で入院される方もいらっしゃいます。
脳神経内科・老年科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 90 | 18.01 | 16.94 | 45.56 | 74.77 | |
010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 68 | 17.44 | 16.89 | 50 | 72.47 | |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | 42 | 19.24 | 18.98 | 7.14 | 68.79 | |
010170xx99x10x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2あり 定義副傷病なし | 37 | 18.76 | 16.74 | 8.11 | 67.3 | |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 26 | 11.46 | 15.45 | 7.69 | 58.92 |
糖尿病・代謝・内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 57 | 14.89 | 13.77 | 7.02 | 64.86 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 19 | 10.95 | 10.46 | 0 | 59.68 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 12.71 | 13.07 | 7.14 | 52.57 | |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 11 | 14.09 | 12.6 | 9.09 | 55.09 | |
10008xxxxxx1xx | その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | – | – | 18.56 | – | – |
血液腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 24 | 32 | 35.63 | 0 | 35.25 | |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等25あり | 24 | 7.67 | 14.69 | 4.17 | 71.25 | |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 21 | 26.9 | 27.53 | 14.29 | 61.05 | |
130010xx97xbxx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2Bあり | – | – | 32.18 | – | – | |
130040xx97x3xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術あり 手術・処置等23あり | – | – | 25.52 | – | – |
当院では難治性白血病に対して同種幹細胞移植を行なっておりますが、白血球抗原(HLA)が半分しか合致しないドナーからの移植も行えるようになり、今後移植数の増加が見込まれています。骨髄腫では二重特異性抗体などの新しい資料に関する企業治験を積極的に行なっています。65歳以下の患者さんには自家造血幹細胞移植を行っています。悪性リンパ腫の治療は初回治療を入院で、以後は外来で行っています。再発患者さんには、自家移植も行っています。今後、キメラ抗原遺伝子改変T細胞療法(CAR-T療法)の導入を行う予定で準備を進めています。
臨床腫瘍科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 54 | 5.85 | 8.61 | 0 | 68.43 | |
180050xx99x1xx | その他の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等21あり | 38 | 4.37 | 11.79 | 0 | 69.61 | |
060035xx99x5xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり | 35 | 4.17 | 4.42 | 0 | 67 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり | 28 | 3.5 | 4.64 | 0 | 66.57 | |
060010xx99x30x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし | 19 | 12.95 | 14.51 | 0 | 69 |
当科における入院で最も多かったのは、がん薬物療法を行った食道がんの患者さんです。食道がんに対しては、がん薬物療法と放射線治療の併用療法も行っています。その他の消化器がん(胃がん、小腸がん、大腸がん、膵がん、胆道がんなど)や、原発不明がん(転移したがんがあるとわかっていても、最初にどこから発生したか不明ながん)、肉腫(脂肪、筋肉、神経などの軟部組織に発生した悪性腫瘍)に対するがん薬物療法や放射線治療も積極的に行っています。また、がんの確定診断を目的とした短期入院による全身検査も行っています。
リウマチ・膠原病・アレルギー内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xxxxx00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 38 | 45.92 | 14.93 | 2.63 | 59.21 | |
070560xxxxx90x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等29あり 定義副傷病なし | 6 | 53.33 | 22.02 | 0 | 53.83 | |
010140xxxxx0xx | 筋疾患(その他) 手術・処置等2なし | – | – | 11.4 | – | – | |
040110xxxx10xx | 間質性肺炎 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | – | – | 10.66 | – | – | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 15 | – | – |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06007xxx9905xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | 236 | 3.19 | 6.74 | 0 | 69.53 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 119 | 11.42 | 9.77 | 0.84 | 62.12 | |
06007xxx9904xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり | 106 | 4.92 | 5.84 | 0 | 65.28 | |
060060xx9903xx | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり | 98 | 2.97 | 5.34 | 0 | 72.04 | |
060035xx99x5xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり | 95 | 3.39 | 4.42 | 0 | 64.26 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 57 | 18.18 | 18.68 | 84.21 | 66.19 | |
010030xx991xxx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり | 53 | 2.57 | 2.86 | 0 | 66.17 | |
010070xx01x2xx | 脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等22あり | 37 | 16.84 | 17.84 | 13.51 | 69.05 | |
010070xx9912xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等22あり | 36 | 4.22 | 4.75 | 0 | 66.22 | |
010030xx02x0xx | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし | 35 | 10.2 | 8.63 | 8.57 | 68.31 |
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 35 | 3 | 2.73 | 0 | 4.31 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 11 | 3 | 2.96 | 0 | ||
060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし | – | – | 6.85 | – | – | |
060130xx01x0xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 食道アカラシア形成手術等 手術・処置等2なし | – | – | 16.28 | – | – | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | – | – | 3.53 | – | – |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術・処置等1なし | 65 | 6.42 | 4.65 | 1.54 | 56.46 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 49 | 13.16 | 12.71 | 0 | 25.27 | |
070041xx99x5xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 手術なし 手術・処置等25あり | 45 | 4.31 | 4.15 | 0 | 61.36 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 42 | 23.55 | 21.38 | 57.14 | 70.81 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 42 | 22.71 | 18.76 | 26.19 | 65.9 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140140xxxxxx0x | 口蓋・口唇先天性疾患 定義副傷病なし | 46 | 6.93 | 8.18 | 2.17 | 7.76 | |
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | 33 | 3.03 | 3.15 | 0 | 2.85 | |
160200xx020xxx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む。)等 手術・処置等1なし | 28 | 4.79 | 5.98 | 0 | 33.82 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術・処置等1なし | 23 | 3.96 | 4.65 | 0 | 46.09 | |
070590xx97x0xx | 血管腫、リンパ管腫 手術あり 手術・処置等2なし | 19 | 4.79 | 6.38 | 0 | 36.95 |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし | 193 | 10.92 | 9.82 | 1.04 | 70.48 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 55 | 9.56 | 8.16 | 1.82 | 70.62 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 7.64 | 9.59 | 0 | 44.93 | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | 13 | 7.85 | 7.7 | 0 | 62.62 | |
040040xx99060x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等26あり 定義副傷病なし | 13 | 16 | 14 | 0 | 74.23 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 229 | 3.59 | 4.07 | 0.44 | 60.02 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 197 | 3.96 | 3.96 | 0 | 62.48 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 145 | 9.33 | 9.84 | 0 | 55.99 | |
120010xx99x30x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし | 126 | 4.62 | 4.12 | 0 | 58.39 | |
120010xx01x0xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等 手術・処置等2なし | 66 | 12.56 | 11.58 | 0 | 60.48 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 66 | 4.77 | 6.89 | 0 | 7.79 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 30 | 8.1 | 6.22 | 0 | 4.1 | |
14031xx09910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 20 | 3.65 | 4.08 | 0 | 10.2 | |
140010x497x31x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1000g未満) 手術あり 手術・処置等23あり 定義副傷病あり | 16 | 3.65 | 4.08 | 0 | 10.2 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 14 | 63.57 | 35.63 | 0 | 11.5 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術等 | 92 | 4.82 | 6.06 | 1.09 | 44.49 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 61 | 5.56 | 5.84 | 0 | 56.16 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 27 | 6.59 | 6.68 | 0 | 60.11 | |
030425xx97xxxx | 聴覚の障害(その他) 手術あり | 25 | 5.12 | 6.82 | 0 | 46.4 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 18 | 4.94 | 4.67 | 5.56 | 64.78 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 363 | 3.02 | 2.49 | 0.83 | 71.83 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 294 | 5.76 | 7.53 | 0 | 60.16 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 107 | 4.75 | 5.47 | 0 | 67.63 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | 71 | 5.93 | 5.89 | 0 | 55.92 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | 54 | 4.83 | 4.52 | 0 | 69.37 |
頭頸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03001xxx0200xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 73 | 19.89 | 12.45 | 1337 | 70.03 | |
03001xxx99x3xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり | 73 | 64.45 | 26.52 | 2.74 | 66.38 | |
03001xxx99x0xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 41 | 11.8 | 12.16 | 21.95 | 68.88 | |
03001xxx99x41x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病あり | 41 | 19.44 | 12.64 | 0 | 63.37 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 25 | 9.08 | 6.68 | 0 | 58 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 103 | 8.5 | 6.92 | 0 | 75.58 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 52 | 4.33 | 3.77 | 0 | 47.88 | |
080005xx01x0xx | 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 27 | 13.89 | 11.59 | 0 | 72.15 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 27 | 13.33 | 12.98 | 3.7 | 61.22 | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 12 | 3 | 3.29 | 0 | 41.58 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 101 | 2.38 | 2.45 | 0 | 68.66 | |
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 81 | 2.01 | 2.4 | 0 | 57.46 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 63 | 11.65 | 11.11 | 0 | 67.59 | |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 59 | 9.98 | 10.12 | 0 | 60.49 | |
110080xx9903xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり | 57 | 6.33 | 11.29 | 1.75 | 65.68 |
当科における入院で多かったのは、前立腺癌の確定診断を目的とした短期入院による前立腺針生検を行った患者さんです。また、尿路結石に対する破砕治療も多いです。そして、当科では、岩手県内外の前立腺癌、腎癌、尿路上皮癌の患者さんに対しロボット支援手術を積極的に行っております。
救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 57 | 16.37 | 25.29 | 85.96 | 77.89 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 29 | 10.45 | 9.83 | 24.14 | 75.38 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 7 | 7.99 | 27.27 | 63.23 | |
160690xx01xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 脊椎、骨盤脱臼観血的手術等 | 21 | 21.86 | 30.34 | 80.95 | 66.9 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 14.14 | 20.78 | 78.57 | 86.93 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 447 | 4.6 | 4.47 | 0.22 | 63.17 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 186 | 3.31 | 4.18 | 0.54 | 69.78 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 123 | 3.51 | 3.27 | 0.81 | 71.01 | |
050080xx02000x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 経カテーテル弁置換術等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 112 | 8.52 | 12.23 | 7.14 | 81.51 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 108 | 7.73 | 9.59 | 2.78 | 76.56 |
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 65 | 19.26 | 20.84 | 18.46 | 65.83 | |
050161xx01x1xx | 大動脈解離 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり | 46 | 24.22 | 29.35 | 69.57 | 65.04 | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 40 | 20.1 | 21.11 | 15 | 65.23 | |
050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり | 37 | 12 | 14.96 | 2.7 | 78 | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり | 34 | 12.38 | 18.75 | 5.88 | 69.29 |
当科における入院で最も多かったのは、外科治療目的で入院した弁膜症の患者さんです。大動脈に対する手術も、人工血管置換、ステントグラフト内挿術と様々な術式で対応しています。急性大動脈解離に対する緊急手術も数多く行っています。成人心臓、大動脈疾患から先天性心疾患まで、多くの心臓、大動脈手術を実施しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 39 | 6 | 23 | 29 | 119 | 127 | 1 | 8 |
大腸癌 | 43 | 43 | 79 | 75 | 141 | 325 | 1 | 8 |
乳癌 | 54 | 72 | 16 | 2 | 46 | 68 | 1 | 8 |
肺癌 | 129 | 61 | 80 | 78 | 536 | 61 | 1 | 8 |
肝癌 | 2 | 15 | 5 | 1 | 412 | 108 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 8 | 10.5 | 61.75 |
中等症 | 36 | 16.81 | 74.64 |
重症 | 9 | 21.56 | 78.67 |
超重症 | 7 | 24 | 77.71 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 242 | 19.19 | 74.7 | 51.34 |
その他 | 19 | 23.05 | 75.37 | 4.98 |
当院の場合、発症後3日以内の受診患者さんが多く、医学的に望ましい治療が実施できております。
当院は高度急性期医療を提供する病院のため、症状が落ち着いた患者さんは地域の病院へ積極的に紹介し、転院を促す仕組みを整備しておりますが、在院中の急性期リハビリテーション治療にも対応しております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 289 | 0.75 | 1.03 | 0 | 68.52 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術 | 145 | 1.66 | 8.32 | 1.38 | 72.54 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 112 | 4.89 | 11 | 4.46 | 74.1 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 90 | 1 | 5.59 | 0 | 72.4 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm以上 | 67 | 1.07 | 3.64 | 0 | 68 |
脳神経内科・老年科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
