令和6年度 附属病院統計資料・年報データ
(※pdf版はこちら)
入院・外来患者数
| 診療科 | 入院 | 外来 | 急患 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延患者数 | 1日平均 | 延患者数 | 1日平均 | 患者数 | 内入院数 | |
| 消化器内科 | 22,799 | 62.5 | 14,909 | 56.3 | 998 | 134 |
| 糖尿病・代謝・内分泌内科 | 3,088 | 8.5 | 4,793 | 18.1 | 479 | 20 |
| 腎・高血圧内科 | 4,926 | 13.5 | 858 | 3.2 | 297 | 23 |
| 呼吸器内科 | 14,488 | 39.7 | 7,899 | 29.8 | 259 | 30 |
| リウマチ・膠原病・アレルギー内科 | 3,209 | 8.8 | 354 | 1.3 | 137 | 7 |
| 血液腫瘍内科 | 7,559 | 20.7 | 8,677 | 32.7 | 226 | 7 |
| 臨床腫瘍科 | 4,713 | 12.9 | 2,678 | 10.1 | 18 | 8 |
| 脳神経内科・老年科 | 12,180 | 33.4 | 693 | 2.6 | 238 | 27 |
| 外科 | 35,304 | 96.7 | 23,339 | 88.1 | 388 | 43 |
| 脳神経外科 | 13,628 | 37.3 | 1,356 | 5.1 | 183 | 9 |
| 呼吸器外科 | 4,663 | 12.8 | 2,770 | 10.5 | 37 | 1 |
| 整形外科 | 19,585 | 53.7 | 1,225 | 4.6 | 337 | 13 |
| 形成外科 | 5,759 | 15.8 | 7,907 | 29.8 | 89 | 6 |
| 産婦人科 | 20,858 | 57.1 | 14,961 | 56.5 | 262 | 128 |
| 小児科 | 20,843 | 57.1 | 14,112 | 53.3 | 356 | 103 |
| 耳鼻咽喉科 | 2,765 | 7.6 | 2,617 | 9.9 | 138 | 28 |
| 頭頸部外科 | 13,079 | 35.8 | 5,700 | 21.5 | 8 | 3 |
| 眼科 | 5,610 | 15.4 | 769 | 2.9 | 262 | 20 |
| 皮膚科 | 6,462 | 17.7 | 2,118 | 8.0 | 97 | 11 |
| 泌尿器科 | 9,167 | 25.1 | 6,461 | 24.4 | 243 | 24 |
| 放射線診断科・治療科 | 519 | 1.4 | 7,167 | 27.0 | 1 | 0 |
| 精神神経科 | 11,041 | 30.2 | 17,959 | 67.8 | 316 | 42 |
| 児童精神科 | 6,031 | 16.5 | 6,747 | 25.5 | 0 | 0 |
| 麻酔科 | 463 | 1.3 | 6,093 | 23.0 | 36 | 0 |
| 臨床検査科・感染症科 | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 |
| 救急科 | 16,642 | 45.6 | 2,093 | 7.9 | 3,996 | 2,713 |
| 病理診断科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 | 0 |
| 緩和ケア科 | 7,504 | 20.6 | 182 | 0.7 | 1 | 0 |
| 睡眠医療科 | 0 | 0.0 | 22 | 0.1 | 32 | 0 |
| 臨床遺伝科 | 0 | 0.0 | 43 | 0.2 | 1 | 0 |
| リハビリテーション科 | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 看護外来 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 |
| 循環器内科 | 16,678 | 45.7 | 8,367 | 31.6 | 298 | 32 |
| 心臓血管外科 | 7,559 | 20.7 | 498 | 1.9 | 2 | 0 |
| 総合診療科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 0 |
| 医科計 | 297,122 | 814.0 | 173,378.0 | 654.3 | 9,780 | 3,432 |
| 高度先進保存科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 高度先進補綴科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 口腔外科 | 2,485 | 6.8 | 2 | 0.0 | 355 | 5 |
| 矯正歯科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 小児歯科 | 24 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 歯科放射線科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 歯科麻酔科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 口腔インプラント科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 障がい者歯科 | 63 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 口腔総合診療科 | 0 | 0.0 | 9,457 | 35.7 | 0 | 0 |
| 歯科計 | 2,572 | 7.1 | 9,459 | 35.7 | 355 | 5 |
| 合計 | 299,694 | 821.1 | 182,837 | 690.0 | 10,135 | 3,437 |
手術件数
| 診療科 | 件数 | 診療科 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 消化器内科 | 28 | 皮膚科 | 314 |
| 血液腫瘍内科 | 0 | 泌尿器科 | 322 |
| 脳神経内科・老年科 | 32 | 放射線診断科 | 1 |
| 外科 | 1,102 | 精神神経科 | 144 |
| 小児外科 | 142 | 麻酔科 | 127 |
| 脳神経外科 | 533 | 高度救命救急センター | 459 |
| 呼吸器外科 | 312 | 循環器内科 | 275 |
| 整形外科 | 940 | 腎・高血圧内科 | 1 |
| 形成外科 | 467 | 心臓血管外科 | 518 |
| 産婦人科(婦人科) | 726 | 総合診療科 | ― |
| 小児科 | 77 | 口腔外科 | 323 |
| 耳鼻咽喉科 | 355 | 小児歯科 | 8 |
| 頭頸部外科 | 254 | 障がい者歯科 | 42 |
| 眼科 | 1,201 | 計 | 8,703 |
分娩件数
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 286 | 280 | 261 | 256 | 285 |
処方枚数・処方数・剤数
| 項目 | 附属病院 | ||
|---|---|---|---|
| 医科診療科 | 歯科診療科 | ||
| 処方枚数 | 外来(院内) | 8,560 | 46 |
| 外来(院外) | 87,916 | 390 | |
| 入院 | 220,863 | 4,448 | |
| 計 | 317,339 | 4,884 | |
| 処方数 | 外来 | 28,892 | 92 |
| 入院 | 419,077 | 6,391 | |
| 計 | 447,969 | 6,483 | |
| 剤数 | 外来 | 512,779 | 267 |
| 入院 | 2,555,436 | 22,312 | |
| 計 | 3,068,215 | 22,579 | |
病理解剖
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 17 | 13 | 21 | 14 |