令和4年度 附属病院統計資料・年報データ

(※pdf版はこちら)

入院・外来患者数

診療科 入院 外来 急患
延患者数 1日平均 延患者数 1日平均 患者数 内入院数
消化管内科 15,831 43.4 4,817 18.0 918 257.0
肝臓内科 8,075 22.1 10,301 38.4 271 84.0
糖尿病・代謝・内分泌内科 2,695 7.4 4,366 16.3 405 43.0
腎・高血圧内科 4,965 13.6 1,062 4.0 154 15.0
呼吸器内科 15,977 43.8 8,965 33.5 272 105.0
リウマチ・膠原病・アレルギー内科 2,799 7.7 227 0.8 7 3.0
血液腫瘍内科 8,145 22.3 7,852 29.3 195 26.0
臨床腫瘍科 4,885 13.4 2,598 9.7 34 19.0
脳神経内科・老年科 14,907 40.8 620 2.3 756 354.0
外科 36,176 99.1 24,390 91.0 358 125.0
脳神経外科 11,074 30.3 1,379 5.1 354 124.0
呼吸器外科 4,547 12.5 3,061 11.4 30 11.0
整形外科 16,142 44.2 1,008 3.8 700 46.0
形成外科 5,730 15.7 7,979 29.8 255 49.0
産婦人科 18,871 51.7 15,412 57.5 333 173.0
小児科 16,879 46.2 13,661 51.0 441 121.0
耳鼻咽喉科 2,871 7.9 2,531 9.4 237 37.0
頭頸部外科 11,704 32.1 5,927 22.1 27 16.0
眼科 6,712 18.4 780 2.9 335 21.0
皮膚科 5,754 15.8 1,926 7.2 317 21.0
泌尿器科 10,426 28.6 7,266 27.1 321 70.0
放射線診断科・治療科 941 2.6 4,253 15.9 0 0.0
精神神経科 12,081 33.1 18,959 70.7 429 137.0
児童精神科 5,358 14.7 7,721 28.8 2 0.0
麻酔科 361 1.0 6,193 23.1 14 1.0
臨床検査科 0 0.0 0 0.0 0 0.0
救急科 18,705 51.2 2,288 8.5 2,068 921.0
病理診断科 0 0.0 5 0.0 6 0.0
緩和ケア科 6,385 17.5 218 0.8 7 6.0
睡眠医療科 0 0.0 0 0.0 0 0.0
臨床遺伝科 0 0.0 53 0.2 0 0.0
リハビリテーション科 0 0.0 4 0.0 0 0.0
看護外来 0 0.0 0 0.0 0 0.0
循環器内科 16,632 45.6 7,423 27.7 818 458.0
心臓血管外科 8,610 23.6 476 1.8 58 54.0
総合診療科 0 0.0 4 0.0 0 0.0
医科計 294,238 806.1 173,725 648.2 10,122 3,297
高度先進保存科 0 0.0 3,846 14.4 0 0.0
高度先進補綴科 0 0.0 847 3.2 0 0.0
口腔外科 2,758 7.6 498 1.9 385 11.0
矯正歯科 0 0.0 371 1.4 0 0.0
小児歯科 39 0.1 383 1.4 0 0.0
歯科放射線科 0 0.0 0 0.0 0 0.0
歯科麻酔科 0 0.0 0 0.0 0 0.0
口腔インプラント科 0 0.0 0 0.0 0 0.0
障がい者歯科 38 0.1 22 0.1 0 0.0
口腔総合診療科 0 0.0 4,682 17.5 0 0.0
歯科計 2,835 7.8 10,649 39.7 385 11
合計 297,073 813.9 184,374 688.0 10,507 3,308

手術件数

診療科 件数 診療科 件数
消化管内科 19 眼科 1,464
肝臓内科 0 皮膚科 300
血液腫瘍内科 4 泌尿器科 370
脳神経内科・老年科 11 放射線診断科 0
外科 1,122 精神神経科 190
小児外科 146 麻酔科 110
脳神経外科 380 高度救命救急センター 442
呼吸器外科 340 循環器内科 261
整形外科 768 心臓血管外科 552
形成外科 501 総合診療科
産婦人科 667 口腔外科 323
小児科 110 小児歯科 13
耳鼻咽喉科 269 障がい者歯科 19
頭頸部外科 229 8,610

分娩件数

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
354 293 286 280 261

処方枚数・処方数・剤数

項目 附属病院
医科診療科 歯科診療科
処方枚数 外来(院内) 8,728 98
外来(院外) 85,118 355
入院 220,249 4,934
314,095 5,387
処方数 外来 27,638 185
入院 417,007 6,482
444,645 6,667
剤数 外来 449,972 495
入院 2,450,359 22,563
2,900,331 23,058

病理解剖

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
33 28 26 17 13
BACK TO TOP