令和5年度 附属病院統計資料・年報データ
(※pdf版はこちら)
入院・外来患者数
| 診療科 | 入院 | 外来 | 急患 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延患者数 | 1日平均 | 延患者数 | 1日平均 | 患者数 | 内入院数 | |
| 消化管内科 | 15,193 | 41.5 | 5,083 | 19.0 | 977 | 237.0 |
| 肝臓内科 | 7,223 | 19.7 | 10,478 | 39.2 | 168 | 57.0 |
| 糖尿病・代謝・内分泌内科 | 2,399 | 6.6 | 4,438 | 16.6 | 396 | 41.0 |
| 腎・高血圧内科 | 4,574 | 12.5 | 700 | 2.6 | 154 | 23.0 |
| 呼吸器内科 | 13,760 | 37.6 | 9,223 | 34.5 | 421 | 119.0 |
| リウマチ・膠原病・アレルギー内科 | 3,768 | 10.3 | 343 | 1.3 | 84 | 16.0 |
| 血液腫瘍内科 | 7,635 | 20.9 | 8,679 | 32.5 | 257 | 42.0 |
| 臨床腫瘍科 | 5,602 | 15.3 | 2,981 | 11.2 | 40 | 18.0 |
| 脳神経内科・老年科 | 14,197 | 38.8 | 601 | 2.3 | 684 | 319.0 |
| 外科 | 36,457 | 99.6 | 23,823 | 89.2 | 329 | 115.0 |
| 脳神経外科 | 11,966 | 32.7 | 1,326 | 5.0 | 361 | 130.0 |
| 呼吸器外科 | 5,125 | 14.0 | 2,912 | 10.9 | 36 | 14.0 |
| 整形外科 | 17,805 | 48.6 | 1,102 | 4.1 | 641 | 35.0 |
| 形成外科 | 5,216 | 14.3 | 7,891 | 29.6 | 183 | 47.0 |
| 産婦人科 | 18,138 | 49.6 | 14,751 | 55.2 | 306 | 153.0 |
| 小児科 | 18,834 | 51.5 | 14,026 | 52.5 | 588 | 176.0 |
| 耳鼻咽喉科 | 2,949 | 8.1 | 2,518 | 9.4 | 183 | 42.0 |
| 頭頸部外科 | 14,829 | 40.5 | 6,287 | 23.5 | 43 | 30.0 |
| 眼科 | 6,439 | 17.6 | 769 | 2.9 | 294 | 25.0 |
| 皮膚科 | 5,625 | 15.4 | 1,818 | 6.8 | 190 | 29.0 |
| 泌尿器科 | 10,834 | 29.6 | 7,027 | 26.3 | 297 | 77.0 |
| 放射線診断科・治療科 | 552 | 1.5 | 5,663 | 21.2 | 1 | 0.0 |
| 精神神経科 | 11,352 | 31.0 | 18,647 | 69.8 | 505 | 146.0 |
| 児童精神科 | 5,519 | 15.1 | 7,098 | 26.6 | 3 | 0.0 |
| 麻酔科 | 493 | 1.3 | 6,187 | 23.2 | 10 | 2.0 |
| 臨床検査科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 救急科 | 18,508 | 50.6 | 2,253 | 8.4 | 1,917 | 871.0 |
| 病理診断科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.0 |
| 緩和ケア科 | 7,425 | 20.3 | 216 | 0.8 | 5 | 4.0 |
| 睡眠医療科 | 0 | 0.0 | 26 | 0.1 | 28 | 1.0 |
| 臨床遺伝科 | 0 | 0.0 | 48 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| リハビリテーション科 | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 看護外来 | 0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 循環器内科 | 15,902 | 43.4 | 7,766 | 29.1 | 816 | 454.0 |
| 心臓血管外科 | 8,672 | 23.7 | 523 | 2.0 | 76 | 69.0 |
| 総合診療科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| 医科計 | 296,991 | 811.5 | 175,216 | 656.2 | 10,001 | 3,292 |
| 高度先進保存科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 高度先進補綴科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 口腔外科 | 2,380 | 6.5 | 4 | 0.0 | 357 | 16.0 |
| 矯正歯科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 小児歯科 | 42 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歯科放射線科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歯科麻酔科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 口腔インプラント科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 障がい者歯科 | 48 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 口腔総合診療科 | 0 | 0.0 | 11,121 | 41.7 | 0 | 0.0 |
| 歯科計 | 2,470 | 6.7 | 11,125 | 41.7 | 357 | 16 |
| 合計 | 299,461 | 818.2 | 186,341 | 697.9 | 10,358 | 3,308 |
手術件数
| 診療科 | 件数 | 診療科 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 消化管内科 | 28 | 眼科 | 1,360 |
| 肝臓内科 | 0 | 皮膚科 | 312 |
| 血液腫瘍内科 | 1 | 泌尿器科 | 356 |
| 脳神経内科・老年科 | 22 | 放射線診断科 | 8 |
| 外科 | 1,068 | 精神神経科 | 264 |
| 小児外科 | 166 | 麻酔科 | 122 |
| 脳神経外科 | 418 | 高度救命救急センター | 400 |
| 呼吸器外科 | 362 | 循環器内科 | 223 |
| 整形外科 | 825 | 心臓血管外科 | 557 |
| 形成外科 | 531 | 総合診療科 | ― |
| 産婦人科 | 653 | 口腔外科 | 311 |
| 小児科 | 88 | 小児歯科 | 14 |
| 耳鼻咽喉科 | 317 | 障がい者歯科 | 30 |
| 頭頸部外科 | 229 | 計 | 8,665 |
分娩件数
| 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|---|
| 293 | 286 | 280 | 261 | 256 |
処方枚数・処方数・剤数
| 項目 | 附属病院 | ||
|---|---|---|---|
| 医科診療科 | 歯科診療科 | ||
| 処方枚数 | 外来(院内) | 8,651 | 60 |
| 外来(院外) | 86,478 | 376 | |
| 入院 | 225,990 | 4,618 | |
| 計 | 321,119 | 5,054 | |
| 処方数 | 外来 | 28,700 | 110 |
| 入院 | 426,371 | 6,191 | |
| 計 | 455,071 | 6,301 | |
| 剤数 | 外来 | 479,379 | 278 |
| 入院 | 2,542,046 | 21,660 | |
| 計 | 3,021,425 | 21,938 | |
病理解剖
| 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 17 | 13 | 21 |